Public Rubrics
Showing 1,561-1,580 of 1,745 items.
| Rubric's title | Author | Description | Accreditations | |
|---|---|---|---|---|
| Creación de un podcast | Marisol Flores Angeles | La siguiente rubrica contiene los linimientos a evaluar para la creación de un podcast (características y contenido). | ||
| Rúbrica edición de audio con Audacity | Ana Karen Bravo Tapia | La rúbrica está diseñada para evaluar la producción de un archivo de audio (podcast) integrando locuciones, música de fondo y efectos especiales sobre un tema de su interés empleando la herramienta Audacity. | ||
| Rúbrica de evaluación de un documento | Claudia Cristina Velasco Hernández | Rúbrica de evaluación de un documento que evidencie el uso correcto de técnicas de comunicación asertiva y de la etiqueta , en la solución de 3 problemáticas planteadas | ||
| “Habilidades para la comunicación en entornos virtuales” | Dafne Galicia Sanchez | Se solicitará a los participantes la solución por escrito de 3 situaciones problema en las que tendrán que dar respuesta a problemáticas planteadas por diferentes estudiantes. | ||
| Caso 1. Taller de evaluación del aprendizaje mediante el uso de rúbricas. | Paola Sánchez Pichardo | Está evaluación permite valorar el tipo de grabación de audio que se realizó. | ||
| Rúbrica de Audacity | Cinthia Robles | Se presentan los criterios de evaluación para la elaboración del podcast en el programa Audacity. | ||
| Caso 3 "edición de vídeo en Movie maker" | edufranlomas@educatic.unam.mx | Rúbrica para evaluar Vídeo diseñado en Movie Maker. | ||
| Edición de vídeo de Movie Maker. | David Rodrigo Aquino Miguel | Esta rubrica nos permitirá evaluar la edición de vídeo de Movie Maker. | ||
| Edición de vídeo con Movie Maker | Ana Karen Pérez Cruz | Producción de un vídeo donde hay que integrar imágenes, títulos, créditos, audio y transiciones empleando la herramienta Movie Maker. | ||
| ¿Influye la apariencia del modelo en el comportamiento de cortejo de un pez espinoso? | Daniel Cebrián Robles | Ejercicio sobre Argumentación científica | ||
| Prueba 1.- Caso 2 | Alejandra Elizabeth Gómez Falcón | Permite que el participante logre aplicar las técnicas discursivas que les posibilite comunicarse de forma clara y efectiva en diversos escenarios virtuales. | ||
| Evaluación del Tutor Académico, Profesional y Autoevaluación para el prácticum del máster de secundaria | Grupo ENCIC | Rúbrica unificada para la evaluación del Tutor Académico, de centro y estudiantes en el Máster de Secundaria MAES mejorada gracias al PIE-15-161 | ![]() | |
| Rúbrica de Evaluación de Reflexiones Personales | Ángel Blanco modificada por alumnos/as | PLANTILLA. Máster profesorado de educación secundaria, procesos sanitarios. | ||
| ¿Juegan las bacterias un papel importante en la aparición de la caries dental? | Daniel Cebrián Robles | Ejercicio sobre Argumentación científica | ||
| Rubric's model to assess argumentation | Daniel Cebrián Robles y Ángel Blanco | The purpose of this rubric is to be a model for raising specific tasks and their corresponding rubrics with which to assess the competence of scientific argumentation. (Traslated by Andy) | ||
| Avaluem | Marta Botella Martín | |||
| Percusión Coral | Álvaro López Soriano | |||
| Rubrica base para el consenso proyecto presentaciones orales | Proyecto SEJ-462/POCORubric2017-18 | Proyecto: Experimentación y evaluación de las competencias para la presentación de trabajos orales con rúbricas digitales. https://goo.gl/zqc3Rb | ||
| UOC 20171 Evaluación en línea aula 3 | LAURA SORO | |||
| Evaluación | jasiel ferreiro concepción | Rúbrica para Evaluar una Exposición |
